Usage Statistics for serveur.panx.org

Période du résumé: Aout 2022
Généré le 01-sept.-2022 07:03 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires]

Statistiques mensuelles pour Aout 2022
Total des Hits 4247634
Total des Fichiers 4133239
Total Pages 3586998
Total Visites 198000
Total des ko Fichiers 55666986
Total des ko Entrée 0
Total des ko Sorti 0
Total des Sites uniques 12593
Total des URLs uniques 274915
Total des utilisateurs uniques 1
. Moy. Max
Hits par Heure 5709 56856
Hits par Jour 137020 206874
Fichiers par Jour 133330 202115
Pages par Jour 115709 178888
Sites par Jour 406 1383
Visites par Jour 6387 7839
ko Fichiers par Jour 1795709 2874940
ko Entrée par Jour 0 0
ko Sorti par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 97,31% 4133239
Code 206 - Partial Content 0,09% 3758
Code 301 - Moved Permanently 0,20% 8699
Code 302 - Found 0,01% 277
Code 304 - Not Modified 0,29% 12290
Code 400 - Bad Request 0,02% 751
Code 401 - Unauthorized 0,09% 3883
Code 403 - Forbidden 0,36% 15267
Code 404 - Not Found 1,58% 66989
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 15
Code 408 - Request Timeout 0,05% 2067
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0,01% 377
Code 504 - Gateway Timeout 0,00% 21

Acces journalier pour Aout 2022

Statistiques journalières pour Aout 2022
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F ko E ko S
1 131804 3,10% 128273 3,10% 117215 3,27% 7229 3,65% 1212 9,62% 947219 1,70% 0 0,00% 0 0,00%
2 133810 3,15% 130977 3,17% 115808 3,23% 7357 3,72% 1208 9,59% 1190857 2,14% 0 0,00% 0 0,00%
3 126198 2,97% 122953 2,97% 111957 3,12% 7352 3,71% 1218 9,67% 1593618 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
4 137072 3,23% 133830 3,24% 115528 3,22% 6709 3,39% 1190 9,45% 1712711 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
5 126465 2,98% 123171 2,98% 107102 2,99% 7527 3,80% 1222 9,70% 1481081 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
6 134413 3,16% 130802 3,16% 111441 3,11% 7514 3,79% 1115 8,85% 1272626 2,29% 0 0,00% 0 0,00%
7 141423 3,33% 138421 3,35% 123993 3,46% 7312 3,69% 1173 9,31% 1930201 3,47% 0 0,00% 0 0,00%
8 131320 3,09% 128389 3,11% 116505 3,25% 6456 3,26% 1255 9,97% 1626334 2,92% 0 0,00% 0 0,00%
9 133631 3,15% 129126 3,12% 116738 3,25% 7658 3,87% 1221 9,70% 1806934 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
10 134572 3,17% 131594 3,18% 114235 3,18% 7228 3,65% 1195 9,49% 1802050 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
11 118823 2,80% 115708 2,80% 101944 2,84% 7763 3,92% 1229 9,76% 1523080 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
12 138373 3,26% 134895 3,26% 115599 3,22% 7224 3,65% 1225 9,73% 2180642 3,92% 0 0,00% 0 0,00%
13 135036 3,18% 132469 3,20% 115296 3,21% 6851 3,46% 1203 9,55% 1841438 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
14 140432 3,31% 137811 3,33% 119272 3,33% 6842 3,46% 1162 9,23% 1994315 3,58% 0 0,00% 0 0,00%
15 72910 1,72% 69813 1,69% 57271 1,60% 6083 3,07% 1212 9,62% 1311244 2,36% 0 0,00% 0 0,00%
16 131447 3,09% 127618 3,09% 108385 3,02% 6411 3,24% 1230 9,77% 1417791 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
17 200405 4,72% 196119 4,74% 173009 4,82% 7207 3,64% 1209 9,60% 2282311 4,10% 0 0,00% 0 0,00%
18 119658 2,82% 114675 2,77% 98999 2,76% 4492 2,27% 1277 10,14% 1643628 2,95% 0 0,00% 0 0,00%
19 149572 3,52% 144771 3,50% 126543 3,53% 7666 3,87% 1244 9,88% 1905224 3,42% 0 0,00% 0 0,00%
20 139973 3,30% 136178 3,29% 121539 3,39% 5542 2,80% 1221 9,70% 1649255 2,96% 0 0,00% 0 0,00%
21 119869 2,82% 115737 2,80% 108437 3,02% 1781 0,90% 1159 9,20% 1301251 2,34% 0 0,00% 0 0,00%
22 99451 2,34% 95765 2,32% 90376 2,52% 2477 1,25% 1191 9,46% 1441747 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
23 120950 2,85% 116977 2,83% 101455 2,83% 7602 3,84% 1222 9,70% 1548074 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
24 132701 3,12% 129299 3,13% 107546 3,00% 7839 3,96% 1288 10,23% 1974282 3,55% 0 0,00% 0 0,00%
25 132807 3,13% 129287 3,13% 108680 3,03% 7798 3,94% 1383 10,98% 1873405 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
26 140097 3,30% 136543 3,30% 115767 3,23% 7545 3,81% 1374 10,91% 1774137 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
27 163325 3,85% 157910 3,82% 124446 3,47% 5745 2,90% 1296 10,29% 2874940 5,16% 0 0,00% 0 0,00%
28 175284 4,13% 171019 4,14% 134965 3,76% 4722 2,38% 1301 10,33% 2831691 5,09% 0 0,00% 0 0,00%
29 159081 3,75% 154777 3,74% 127969 3,57% 5574 2,82% 1344 10,67% 2781811 5,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 206874 4,87% 202115 4,89% 178888 4,99% 7032 3,55% 1315 10,44% 2438760 4,38% 0 0,00% 0 0,00%
31 119858 2,82% 116217 2,81% 100090 2,79% 7430 3,75% 1334 10,59% 1714326 3,08% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Aout 2022

Statistiques horaires pour Aout 2022
Heure Hits Fichiers Pages ko F ko E ko S
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 3464 107413 2,53% 3310 102627 2,48% 2545 78899 2,20% 72599 2250560 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 3507 108717 2,56% 3375 104633 2,53% 2678 83019 2,31% 68385 2119939 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 3325 103103 2,43% 3225 100002 2,42% 2573 79780 2,22% 63156 1957829 3,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 3257 100976 2,38% 3155 97809 2,37% 2452 76022 2,12% 62917 1950437 3,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 3297 102211 2,41% 3187 98802 2,39% 2571 79713 2,22% 66855 2072503 3,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 48621 1507265 35,48% 48430 1501353 36,32% 47680 1478093 41,21% 169274 5247495 9,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 7916 245422 5,78% 7729 239620 5,80% 6873 213093 5,94% 91171 2826308 5,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3383 104900 2,47% 3222 99897 2,42% 2549 79030 2,20% 65919 2043477 3,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 3262 101137 2,38% 3103 96209 2,33% 2532 78496 2,19% 72025 2232775 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 3346 103731 2,44% 3202 99273 2,40% 2507 77732 2,17% 70689 2191370 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 3343 103652 2,44% 3227 100055 2,42% 2473 76677 2,14% 67196 2083086 3,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 3178 98544 2,32% 3042 94318 2,28% 2359 73135 2,04% 59656 1849345 3,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 3295 102146 2,40% 3183 98690 2,39% 2449 75921 2,12% 69672 2159835 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 3267 101284 2,38% 3086 95670 2,31% 2426 75222 2,10% 75503 2340607 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 5386 166968 3,93% 5202 161264 3,90% 4513 139910 3,90% 74286 2302875 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 3866 119857 2,82% 3680 114091 2,76% 2730 84635 2,36% 74828 2319679 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 3382 104866 2,47% 3242 100508 2,43% 2520 78147 2,18% 70412 2182761 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 3526 109313 2,57% 3348 103792 2,51% 2613 81008 2,26% 63475 1967731 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 4007 124219 2,92% 3801 117853 2,85% 2985 92545 2,58% 68019 2108581 3,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 6402 198471 4,67% 6175 191428 4,63% 5361 166221 4,63% 88275 2736525 4,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 3473 107681 2,54% 3310 102619 2,48% 2506 77711 2,17% 73613 2282011 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 3520 109124 2,57% 3385 104942 2,54% 2615 81090 2,26% 72051 2233586 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3529 109427 2,58% 3386 104969 2,54% 2620 81245 2,26% 67854 2103480 3,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3458 107207 2,52% 3316 102815 2,49% 2569 79654 2,22% 67877 2104190 3,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


Generated by Webalizer Version 2.23