Usage Statistics for serveur.panx.org

Période du résumé: Juillet 2021
Généré le 01-août-2021 06:27 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2021
Total des Hits 3871499
Total des Fichiers 3781141
Total Pages 3537703
Total Visites 157671
Total des ko Fichiers 35880500
Total des ko Entrée 0
Total des ko Sorti 0
Total des Sites uniques 15628
Total des URLs uniques 131973
Total des utilisateurs uniques 1
. Moy. Max
Hits par Heure 5203 53774
Hits par Jour 124887 195593
Fichiers par Jour 121972 192209
Pages par Jour 114119 178801
Sites par Jour 504 2111
Visites par Jour 5086 8004
ko Fichiers par Jour 1157435 2339610
ko Entrée par Jour 0 0
ko Sorti par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 97,67% 3781141
Code 206 - Partial Content 0,06% 2198
Code 301 - Moved Permanently 0,27% 10293
Code 302 - Found 0,07% 2595
Code 304 - Not Modified 0,27% 10301
Code 400 - Bad Request 0,02% 755
Code 401 - Unauthorized 0,10% 3770
Code 403 - Forbidden 0,02% 645
Code 404 - Not Found 1,45% 56034
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 33
Code 408 - Request Timeout 0,09% 3358
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0,01% 375

Acces journalier pour Juillet 2021

Statistiques journalières pour Juillet 2021
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F ko E ko S
1 99011 2,56% 95683 2,53% 86592 2,45% 8004 5,08% 1780 11,39% 753968 2,10% 0 0,00% 0 0,00%
2 172095 4,45% 168856 4,47% 160578 4,54% 7740 4,91% 1703 10,90% 2339610 6,52% 0 0,00% 0 0,00%
3 172162 4,45% 169044 4,47% 160687 4,54% 3128 1,98% 1797 11,50% 2091997 5,83% 0 0,00% 0 0,00%
4 122231 3,16% 118460 3,13% 112977 3,19% 3825 2,43% 1641 10,50% 1881053 5,24% 0 0,00% 0 0,00%
5 88831 2,29% 85593 2,26% 79454 2,25% 3596 2,28% 1772 11,34% 1310379 3,65% 0 0,00% 0 0,00%
6 93251 2,41% 90441 2,39% 86221 2,44% 3664 2,32% 1791 11,46% 1010203 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
7 97887 2,53% 95028 2,51% 87111 2,46% 4556 2,89% 1740 11,13% 662920 1,85% 0 0,00% 0 0,00%
8 195593 5,05% 192209 5,08% 178801 5,05% 6218 3,94% 1782 11,40% 919695 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
9 131274 3,39% 126118 3,34% 120496 3,41% 7690 4,88% 1788 11,44% 1464413 4,08% 0 0,00% 0 0,00%
10 138542 3,58% 135070 3,57% 119916 3,39% 6696 4,25% 1649 10,55% 1250875 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
11 110546 2,86% 108159 2,86% 101590 2,87% 6138 3,89% 1335 8,54% 795142 2,22% 0 0,00% 0 0,00%
12 115676 2,99% 113746 3,01% 106726 3,02% 6527 4,14% 1958 12,53% 666106 1,86% 0 0,00% 0 0,00%
13 111937 2,89% 107853 2,85% 97977 2,77% 6134 3,89% 1954 12,50% 1023927 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
14 90297 2,33% 87520 2,31% 75436 2,13% 2767 1,75% 1746 11,17% 1410333 3,93% 0 0,00% 0 0,00%
15 129496 3,34% 127425 3,37% 121683 3,44% 2814 1,78% 1660 10,62% 991455 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
16 140224 3,62% 137499 3,64% 128970 3,65% 3841 2,44% 2039 13,05% 1170075 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
17 90566 2,34% 87421 2,31% 82892 2,34% 4665 2,96% 2111 13,51% 934657 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
18 136962 3,54% 134976 3,57% 129470 3,66% 4269 2,71% 2038 13,04% 1060055 2,95% 0 0,00% 0 0,00%
19 89842 2,32% 87251 2,31% 82657 2,34% 3554 2,25% 1688 10,80% 1064704 2,97% 0 0,00% 0 0,00%
20 141687 3,66% 138425 3,66% 133218 3,77% 3818 2,42% 1937 12,39% 1135774 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
21 112851 2,91% 109985 2,91% 104311 2,95% 3773 2,39% 1651 10,56% 1662713 4,63% 0 0,00% 0 0,00%
22 116744 3,02% 114425 3,03% 108969 3,08% 6211 3,94% 1686 10,79% 765416 2,13% 0 0,00% 0 0,00%
23 127433 3,29% 123943 3,28% 112907 3,19% 6056 3,84% 1694 10,84% 900883 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
24 129616 3,35% 127453 3,37% 117058 3,31% 5712 3,62% 1721 11,01% 1121219 3,12% 0 0,00% 0 0,00%
25 134970 3,49% 132426 3,50% 122365 3,46% 5857 3,71% 1620 10,37% 854085 2,38% 0 0,00% 0 0,00%
26 131866 3,41% 129486 3,42% 119540 3,38% 6791 4,31% 1688 10,80% 1210804 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
27 115078 2,97% 112363 2,97% 101541 2,87% 6644 4,21% 1530 9,79% 951474 2,65% 0 0,00% 0 0,00%
28 109491 2,83% 106946 2,83% 100108 2,83% 5417 3,44% 1528 9,78% 850216 2,37% 0 0,00% 0 0,00%
29 150238 3,88% 147235 3,89% 141566 4,00% 4276 2,71% 1443 9,23% 1271517 3,54% 0 0,00% 0 0,00%
30 156697 4,05% 154243 4,08% 148012 4,18% 4963 3,15% 1501 9,60% 950932 2,65% 0 0,00% 0 0,00%
31 118405 3,06% 115859 3,06% 107874 3,05% 6359 4,03% 1570 10,05% 1403902 3,91% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Juillet 2021

Statistiques horaires pour Juillet 2021
Heure Hits Fichiers Pages ko F ko E ko S
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 2556 79245 2,05% 2405 74584 1,97% 2084 64619 1,83% 40944 1269274 3,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 2625 81400 2,10% 2508 77767 2,06% 2134 66160 1,87% 46634 1445647 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2443 75734 1,96% 2346 72741 1,92% 2055 63712 1,80% 34411 1066743 2,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 2603 80715 2,08% 2483 76989 2,04% 2174 67413 1,91% 36281 1124709 3,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2311 71660 1,85% 2208 68451 1,81% 1885 58459 1,65% 35648 1105090 3,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 50206 1556397 40,20% 50110 1553439 41,08% 49517 1535052 43,39% 162993 5052779 14,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2538 78704 2,03% 2443 75741 2,00% 2165 67124 1,90% 42040 1303239 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 5949 184423 4,76% 5815 180267 4,77% 5492 170278 4,81% 49777 1543091 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2636 81720 2,11% 2516 78011 2,06% 2230 69133 1,95% 38342 1188605 3,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 4230 131146 3,39% 4116 127619 3,38% 3777 117094 3,31% 50686 1571277 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2701 83757 2,16% 2579 79958 2,11% 2259 70030 1,98% 42866 1328856 3,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 4381 135833 3,51% 4235 131311 3,47% 3932 121910 3,45% 47671 1477798 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 6130 190044 4,91% 6030 186945 4,94% 5680 176093 4,98% 54985 1704539 4,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 6102 189185 4,89% 6004 186132 4,92% 5674 175910 4,97% 52555 1629205 4,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 3083 95593 2,47% 2975 92240 2,44% 2608 80877 2,29% 46455 1440103 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2955 91631 2,37% 2777 86114 2,28% 2555 79214 2,24% 48825 1513560 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2814 87256 2,25% 2703 83812 2,22% 2408 74676 2,11% 41047 1272470 3,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2566 79555 2,05% 2452 76023 2,01% 2198 68143 1,93% 39415 1221875 3,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2795 86653 2,24% 2655 82311 2,18% 2359 73152 2,07% 32826 1017605 2,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2601 80645 2,08% 2445 75814 2,01% 2193 67997 1,92% 42005 1302147 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2466 76459 1,97% 2328 72191 1,91% 2089 64768 1,83% 39438 1222578 3,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2526 78318 2,02% 2409 74682 1,98% 2086 64692 1,83% 38892 1205652 3,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2862 88741 2,29% 2757 85473 2,26% 2282 70759 2,00% 46062 1427917 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 2796 86685 2,24% 2662 82526 2,18% 2272 70438 1,99% 46637 1445741 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


Generated by Webalizer Version 2.23