Usage Statistics for serveur.panx.org

Période du résumé: Janvier 2021
Généré le 01-févr.-2021 06:47 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2021
Total des Hits 3067076
Total des Fichiers 2929376
Total Pages 2682660
Total Visites 198226
Total des ko Fichiers 34606893
Total des ko Entrée 0
Total des ko Sorti 0
Total des Sites uniques 14346
Total des URLs uniques 141824
Total des utilisateurs uniques 1
. Moy. Max
Hits par Heure 4122 54054
Hits par Jour 98937 169924
Fichiers par Jour 94496 165440
Pages par Jour 86537 157708
Sites par Jour 462 1433
Visites par Jour 6394 8284
ko Fichiers par Jour 1116351 1825792
ko Entrée par Jour 0 0
ko Sorti par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 95,51% 2929376
Code 206 - Partial Content 0,14% 4315
Code 301 - Moved Permanently 0,29% 8784
Code 302 - Found 0,04% 1319
Code 304 - Not Modified 0,43% 13148
Code 400 - Bad Request 0,01% 455
Code 401 - Unauthorized 1,43% 44012
Code 403 - Forbidden 0,05% 1596
Code 404 - Not Found 1,97% 60373
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 98
Code 408 - Request Timeout 0,11% 3223
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0,01% 376

Acces journalier pour Janvier 2021

Statistiques journalières pour Janvier 2021
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F ko E ko S
1 85449 2,79% 81061 2,77% 73643 2,75% 5653 2,85% 1290 8,99% 1379414 3,99% 0 0,00% 0 0,00%
2 83986 2,74% 80677 2,75% 73495 2,74% 5583 2,82% 1231 8,58% 693857 2,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 106060 3,46% 101139 3,45% 93827 3,50% 5332 2,69% 1319 9,19% 1216863 3,52% 0 0,00% 0 0,00%
4 169924 5,54% 165440 5,65% 157708 5,88% 5554 2,80% 1365 9,51% 1239762 3,58% 0 0,00% 0 0,00%
5 86821 2,83% 83825 2,86% 73102 2,72% 5872 2,96% 1296 9,03% 1395747 4,03% 0 0,00% 0 0,00%
6 85713 2,79% 82180 2,81% 73279 2,73% 5722 2,89% 1365 9,51% 1635730 4,73% 0 0,00% 0 0,00%
7 87079 2,84% 82136 2,80% 70725 2,64% 6579 3,32% 1347 9,39% 1263332 3,65% 0 0,00% 0 0,00%
8 82924 2,70% 78852 2,69% 69590 2,59% 6618 3,34% 1278 8,91% 855107 2,47% 0 0,00% 0 0,00%
9 81372 2,65% 79269 2,71% 69539 2,59% 6732 3,40% 1198 8,35% 898892 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
10 95846 3,12% 91596 3,13% 80296 2,99% 8057 4,06% 1172 8,17% 1662991 4,81% 0 0,00% 0 0,00%
11 87197 2,84% 83507 2,85% 73550 2,74% 8037 4,05% 1262 8,80% 974025 2,81% 0 0,00% 0 0,00%
12 86011 2,80% 82064 2,80% 71875 2,68% 6659 3,36% 1390 9,69% 482451 1,39% 0 0,00% 0 0,00%
13 103523 3,38% 96837 3,31% 86841 3,24% 8284 4,18% 1294 9,02% 853490 2,47% 0 0,00% 0 0,00%
14 89772 2,93% 85661 2,92% 74744 2,79% 7264 3,66% 1263 8,80% 579519 1,67% 0 0,00% 0 0,00%
15 97645 3,18% 92940 3,17% 81630 3,04% 7072 3,57% 1361 9,49% 712942 2,06% 0 0,00% 0 0,00%
16 92717 3,02% 87731 2,99% 81598 3,04% 7602 3,84% 1297 9,04% 946401 2,73% 0 0,00% 0 0,00%
17 91093 2,97% 85365 2,91% 80909 3,02% 7147 3,61% 1240 8,64% 635971 1,84% 0 0,00% 0 0,00%
18 138726 4,52% 134725 4,60% 127993 4,77% 7895 3,98% 1323 9,22% 804794 2,33% 0 0,00% 0 0,00%
19 4722 0,15% 4121 0,14% 3083 0,11% 770 0,39% 561 3,91% 122982 0,36% 0 0,00% 0 0,00%
20 72266 2,36% 68164 2,33% 63472 2,37% 2102 1,06% 1159 8,08% 1417368 4,10% 0 0,00% 0 0,00%
21 78686 2,57% 74715 2,55% 68233 2,54% 2563 1,29% 1234 8,60% 726575 2,10% 0 0,00% 0 0,00%
22 114032 3,72% 109899 3,75% 100424 3,74% 3982 2,01% 1300 9,06% 1508104 4,36% 0 0,00% 0 0,00%
23 143538 4,68% 137964 4,71% 128822 4,80% 8156 4,11% 1284 8,95% 1219701 3,52% 0 0,00% 0 0,00%
24 112441 3,67% 106567 3,64% 100298 3,74% 8202 4,14% 1288 8,98% 1484990 4,29% 0 0,00% 0 0,00%
25 95371 3,11% 91415 3,12% 83050 3,10% 7866 3,97% 1433 9,99% 1498896 4,33% 0 0,00% 0 0,00%
26 115003 3,75% 108405 3,70% 100215 3,74% 7973 4,02% 1339 9,33% 1559805 4,51% 0 0,00% 0 0,00%
27 125485 4,09% 120656 4,12% 113911 4,25% 7808 3,94% 1386 9,66% 1218414 3,52% 0 0,00% 0 0,00%
28 116972 3,81% 110469 3,77% 106450 3,97% 7868 3,97% 1367 9,53% 1007769 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
29 155689 5,08% 150191 5,13% 143207 5,34% 7264 3,66% 1289 8,99% 1417496 4,10% 0 0,00% 0 0,00%
30 92715 3,02% 88116 3,01% 79635 2,97% 7015 3,54% 1175 8,19% 1825792 5,28% 0 0,00% 0 0,00%
31 88298 2,88% 83689 2,86% 77516 2,89% 7373 3,72% 1282 8,94% 1367710 3,95% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Janvier 2021

Statistiques horaires pour Janvier 2021
Heure Hits Fichiers Pages ko F ko E ko S
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 2154 66780 2,18% 1993 61806 2,11% 1650 51154 1,91% 37401 1159424 3,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 2163 67075 2,19% 1997 61922 2,11% 1747 54171 2,02% 34088 1056722 3,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2258 70028 2,28% 2107 65323 2,23% 1770 54870 2,05% 32819 1017392 2,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 2076 64374 2,10% 1915 59380 2,03% 1710 53031 1,98% 31648 981084 2,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2081 64511 2,10% 1908 59176 2,02% 1755 54413 2,03% 40432 1253391 3,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 46060 1427873 46,55% 45896 1422777 48,57% 45438 1408581 52,51% 160537 4976636 14,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2058 63804 2,08% 1902 58973 2,01% 1692 52482 1,96% 40553 1257137 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2212 68572 2,24% 2007 62235 2,12% 1695 52569 1,96% 47436 1470511 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 4959 153744 5,01% 4810 149120 5,09% 4487 139110 5,19% 57620 1786207 5,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2318 71878 2,34% 2092 64867 2,21% 1749 54240 2,02% 44716 1386192 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2198 68138 2,22% 2010 62325 2,13% 1623 50331 1,88% 62783 1946281 5,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2037 63154 2,06% 1871 58022 1,98% 1541 47779 1,78% 39295 1218156 3,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1924 59662 1,95% 1770 54885 1,87% 1424 44161 1,65% 36357 1127071 3,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 2006 62192 2,03% 1788 55442 1,89% 1545 47911 1,79% 42881 1329321 3,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 2317 71835 2,34% 2146 66536 2,27% 1760 54561 2,03% 41839 1297008 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2346 72728 2,37% 2135 66215 2,26% 1771 54931 2,05% 44875 1391131 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2191 67943 2,22% 2022 62686 2,14% 1646 51030 1,90% 43859 1359620 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2204 68354 2,23% 2022 62709 2,14% 1641 50883 1,90% 38449 1191904 3,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2351 72895 2,38% 2152 66729 2,28% 1690 52400 1,95% 37473 1161651 3,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2023 62724 2,05% 1840 57061 1,95% 1459 45253 1,69% 35429 1098296 3,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2068 64136 2,09% 1860 57661 1,97% 1524 47251 1,76% 37369 1158445 3,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2227 69048 2,25% 1998 61963 2,12% 1704 52834 1,97% 38028 1178860 3,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2202 68285 2,23% 1973 61165 2,09% 1677 52015 1,94% 46046 1427417 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 2494 77343 2,52% 2270 70398 2,40% 1829 56699 2,11% 44420 1377035 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


Generated by Webalizer Version 2.23