Usage Statistics for serveur.panx.org

Période du résumé: Decembre 2016
Généré le 31-déc.-2016 04:50 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2016
Total des Hits 999655
Total des Fichiers 887022
Total Pages 758851
Total Visites 120161
Total kB Files 28481204
Total des Sites uniques 32105
Total des URLs uniques 142269
Total des utilisateurs uniques 1
. Moy. Max
Hits par Heure 1343 39862
Hits par Jour 32246 96797
Fichiers par Jour 28613 92460
Pages par Jour 24479 86976
Sites per Day 1035 2594
Visites par Jour 3876 5796
kB Files per Day 918749 1848468
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 88,73% 887022
Code 206 - Partial Content 1,10% 10999
Code 301 - Moved Permanently 0,56% 5631
Code 302 - Found 0,03% 269
Code 304 - Not Modified 3,69% 36926
Code 400 - Bad Request 0,01% 129
Code 401 - Unauthorized 0,42% 4165
Code 403 - Forbidden 0,03% 324
Code 404 - Not Found 4,85% 48488
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 82
Code 408 - Request Timeout 0,50% 5034
Code 500 - Internal Server Error 0,06% 563
Code 504 - Gateway Timeout 0,00% 23

Acces journalier pour Decembre 2016

Statistiques journalières pour Decembre 2016
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 21788 2,18% 18618 2,10% 14587 1,92% 5098 4,24% 2362 7,36% 665150 2,34%
2 29592 2,96% 25612 2,89% 22195 2,92% 4776 3,97% 2594 8,08% 1113887 3,91%
3 23273 2,33% 15930 1,80% 12403 1,63% 3580 2,98% 2255 7,02% 775524 2,72%
4 3871 0,39% 3454 0,39% 3113 0,41% 815 0,68% 655 2,04% 90391 0,32%
5 20178 2,02% 17882 2,02% 13644 1,80% 4209 3,50% 2243 6,99% 567721 1,99%
6 26557 2,66% 22147 2,50% 17386 2,29% 4876 4,06% 2366 7,37% 1366442 4,80%
7 29126 2,91% 22331 2,52% 18088 2,38% 4923 4,10% 2350 7,32% 1015689 3,57%
8 90031 9,01% 87114 9,82% 80813 10,65% 4183 3,48% 2348 7,31% 1229482 4,32%
9 30269 3,03% 26600 3,00% 18842 2,48% 5101 4,25% 2124 6,62% 958263 3,36%
10 5680 0,57% 5203 0,59% 4664 0,61% 675 0,56% 605 1,88% 157287 0,55%
11 20753 2,08% 17357 1,96% 14279 1,88% 3651 3,04% 2064 6,43% 751666 2,64%
12 95544 9,56% 91762 10,34% 84962 11,20% 4553 3,79% 2489 7,75% 1184479 4,16%
13 29137 2,91% 24356 2,75% 19565 2,58% 5579 4,64% 2245 6,99% 1011593 3,55%
14 33093 3,31% 26430 2,98% 21051 2,77% 5796 4,82% 2525 7,86% 1081161 3,80%
15 25685 2,57% 19987 2,25% 15889 2,09% 5233 4,35% 2210 6,88% 889026 3,12%
16 22769 2,28% 17640 1,99% 14304 1,88% 4707 3,92% 2042 6,36% 882605 3,10%
17 4073 0,41% 3060 0,34% 2825 0,37% 817 0,68% 696 2,17% 90871 0,32%
18 22308 2,23% 19123 2,16% 14980 1,97% 3603 3,00% 1789 5,57% 826677 2,90%
19 96797 9,68% 92460 10,42% 86976 11,46% 4775 3,97% 1942 6,05% 1848468 6,49%
20 45787 4,58% 41828 4,72% 28267 3,72% 4289 3,57% 2008 6,25% 1486553 5,22%
21 27011 2,70% 20776 2,34% 16895 2,23% 5474 4,56% 2034 6,34% 967474 3,40%
22 53779 5,38% 49184 5,54% 44187 5,82% 5112 4,25% 1995 6,21% 1789677 6,28%
23 28326 2,83% 25052 2,82% 21800 2,87% 4554 3,79% 1932 6,02% 998794 3,51%
24 21474 2,15% 18198 2,05% 15245 2,01% 4136 3,44% 1844 5,74% 698003 2,45%
25 3834 0,38% 3180 0,36% 3001 0,40% 938 0,78% 634 1,97% 133965 0,47%
26 86264 8,63% 83661 9,43% 78435 10,34% 2478 2,06% 1606 5,00% 984871 3,46%
27 30118 3,01% 26075 2,94% 21316 2,81% 3199 2,66% 1960 6,10% 1315342 4,62%
28 24295 2,43% 20483 2,31% 17073 2,25% 4323 3,60% 2002 6,24% 1170118 4,11%
29 22384 2,24% 19560 2,21% 14636 1,93% 3804 3,17% 2007 6,25% 1057028 3,71%
30 22467 2,25% 19168 2,16% 14797 1,95% 4514 3,76% 1962 6,11% 1280677 4,50%
31 3392 0,34% 2791 0,31% 2633 0,35% 950 0,79% 731 2,28% 92320 0,32%

Acces horaire pour Decembre 2016

Statistiques horaires pour Decembre 2016
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1101 34158 3,42% 995 30868 3,48% 872 27037 3,56% 35583 1103082 3,87%
1 1731 53689 5,37% 1603 49703 5,60% 1495 46369 6,11% 37124 1150838 4,04%
2 1870 57997 5,80% 1740 53952 6,08% 1614 50041 6,59% 35480 1099888 3,86%
3 1334 41384 4,14% 1225 37995 4,28% 1113 34508 4,55% 29617 918133 3,22%
4 884 27416 2,74% 716 22221 2,51% 634 19669 2,59% 27354 847986 2,98%
5 887 27498 2,75% 768 23830 2,69% 618 19169 2,53% 32001 992036 3,48%
6 1010 31325 3,13% 892 27667 3,12% 734 22773 3,00% 29930 927833 3,26%
7 4549 141034 14,11% 4437 137564 15,51% 4206 130405 17,18% 44970 1394078 4,89%
8 3427 106255 10,63% 3299 102287 11,53% 2933 90938 11,98% 53791 1667514 5,85%
9 1318 40862 4,09% 1104 34234 3,86% 915 28383 3,74% 38656 1198337 4,21%
10 899 27878 2,79% 746 23138 2,61% 597 18531 2,44% 41948 1300394 4,57%
11 1009 31302 3,13% 853 26468 2,98% 710 22016 2,90% 39464 1223385 4,30%
12 1094 33922 3,39% 934 28981 3,27% 736 22829 3,01% 40633 1259613 4,42%
13 999 30989 3,10% 848 26315 2,97% 693 21511 2,83% 42310 1311605 4,61%
14 1078 33441 3,35% 887 27501 3,10% 669 20756 2,74% 40308 1249543 4,39%
15 970 30093 3,01% 818 25370 2,86% 638 19790 2,61% 42471 1316590 4,62%
16 999 30991 3,10% 815 25278 2,85% 612 18982 2,50% 42310 1311612 4,61%
17 937 29050 2,91% 773 23973 2,70% 570 17681 2,33% 40593 1258391 4,42%
18 962 29829 2,98% 827 25656 2,89% 658 20413 2,69% 39683 1230161 4,32%
19 989 30671 3,07% 826 25608 2,89% 645 20025 2,64% 36914 1144345 4,02%
20 1083 33584 3,36% 853 26448 2,98% 693 21498 2,83% 38298 1187230 4,17%
21 1083 33578 3,36% 894 27728 3,13% 716 22200 2,93% 40571 1257699 4,42%
22 972 30160 3,02% 826 25633 2,89% 638 19796 2,61% 35280 1093682 3,84%
23 1049 32549 3,26% 922 28604 3,22% 759 23531 3,10% 33459 1037228 3,64%


Generated by Webalizer Version 2.23