Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | ko F | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Mai 2022 | 131036 | 128112 | 113880 | 6446 | 9875 | 22500820 | 116029 | 2049848 | 2306027 | 2358659 |
Avr 2022 | 124997 | 121239 | 116046 | 6806 | 14227 | 25217098 | 204187 | 3481387 | 3637194 | 3749935 |
Mar 2022 | 138055 | 133329 | 127386 | 7101 | 14921 | 34781741 | 220153 | 3948975 | 4133219 | 4279706 |
Fev 2022 | 116550 | 111014 | 103582 | 7139 | 14915 | 33596715 | 199907 | 2900298 | 3108404 | 3263427 |
Jan 2022 | 132165 | 128498 | 118762 | 7195 | 20761 | 42844924 | 223060 | 3681635 | 3983445 | 4097127 |
Dec 2021 | 127701 | 123852 | 111102 | 7436 | 15962 | 46255188 | 230541 | 3444162 | 3839434 | 3958731 |
Nov 2021 | 134291 | 129534 | 117565 | 7674 | 16074 | 41553308 | 230234 | 3526967 | 3886038 | 4028751 |
Oct 2021 | 127619 | 122710 | 114008 | 8117 | 16688 | 49177642 | 251644 | 3534259 | 3804038 | 3956192 |
Sep 2021 | 125944 | 123177 | 113438 | 6833 | 17258 | 40846014 | 204998 | 3403152 | 3695334 | 3778330 |
Aou 2021 | 128520 | 125027 | 114891 | 6008 | 15275 | 53446703 | 186258 | 3561624 | 3875856 | 3984145 |
Juil 2021 | 124887 | 121972 | 114119 | 5086 | 15628 | 35880500 | 157671 | 3537703 | 3781141 | 3871499 |
Juin 2021 | 113122 | 109692 | 101484 | 7648 | 15693 | 37916255 | 229460 | 3044537 | 3290771 | 3393669 |
Totaux | 464016908 | 2454142 | 40114547 | 43340901 | 44720171 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |