Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | ko F | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Mar 2021 | 107311 | 104108 | 97792 | 6088 | 4118 | 9175650 | 42621 | 684546 | 728759 | 751181 |
Fev 2021 | 105237 | 100718 | 92226 | 6514 | 13505 | 43979390 | 182408 | 2582333 | 2820131 | 2946640 |
Jan 2021 | 98937 | 94496 | 86537 | 6394 | 14346 | 34606893 | 198226 | 2682660 | 2929376 | 3067076 |
Dec 2020 | 107922 | 104289 | 96790 | 5646 | 14786 | 32364679 | 175049 | 3000517 | 3232974 | 3345582 |
Nov 2020 | 129541 | 125864 | 115264 | 5939 | 15700 | 37153381 | 178185 | 3457944 | 3775938 | 3886232 |
Oct 2020 | 119840 | 115713 | 107482 | 6130 | 16327 | 28484736 | 190033 | 3331971 | 3587130 | 3715054 |
Sep 2020 | 110214 | 105821 | 100151 | 6770 | 16413 | 22502507 | 203115 | 3004537 | 3174641 | 3306427 |
Aou 2020 | 100300 | 95982 | 89103 | 5306 | 16601 | 23508539 | 164501 | 2762218 | 2975451 | 3109307 |
Juil 2020 | 95009 | 90672 | 84711 | 3789 | 17202 | 27594897 | 117481 | 2626047 | 2810841 | 2945294 |
Juin 2020 | 92680 | 86891 | 80966 | 2080 | 17238 | 27207369 | 62425 | 2428998 | 2606731 | 2780424 |
Mai 2020 | 103612 | 96740 | 87689 | 5429 | 20796 | 34054437 | 168305 | 2718377 | 2998957 | 3211985 |
Avr 2020 | 94743 | 90735 | 83819 | 5495 | 22089 | 27316121 | 164864 | 2514587 | 2722055 | 2842311 |
Totaux | 347948599 | 1847213 | 31794735 | 34362984 | 35907513 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |